Daily Holdings
Blended Research Emerging Markets Equity ETF
| Based on Market Value | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSIP/SEDOL | Ticker |
Securities
(on 04-02-26)
|
Shares or Par Amount | Value | Percent of Net Assets |
GICS Sectors
The Global Industry Classification Standard (GICS®) was developed by and/or is the exclusive property of MSCI, Inc. and S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS is a service mark of MSCI and S&P Global Market Intelligence and has been licensed for use by MFS. MFS has applied its own internal sector/industry classification methodology for equity securities and non-equity securities that are unclassified by GICS. |
Country | |
| 874039100 | TSM US | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | 7,308.00 | $2,477,704.32 | 13.87% | Information Technology | Taiwan, Province Of China | |
| 6771720 | 005930 KS | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6,662.00 | $781,959.86 | 4.38% | Information Technology | Korea, Republic Of | |
| 88032Q109 | TCEHY US | TENCENT HOLDINGS LTD UNS ADR | 11,527.00 | $717,786.29 | 4.02% | Communication Services | China | |
| 6450267 | 000660 KS | SK HYNIX INC | 1,099.00 | $600,151.33 | 3.36% | Information Technology | Korea, Republic Of | |
| B0LMTQ3 | 939 HK | CHINA CONSTRUCTION BANK H | 409,950.00 | $441,953.57 | 2.47% | Financials | China | |
| 01609W102 | BABA US | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR | 3,234.00 | $394,709.70 | 2.21% | Consumer Discretionary | China | |
| 6773812 | 005935 KS | SAMSUNG ELECTRONICS PREF | 4,365.00 | $340,607.27 | 1.91% | Information Technology | Korea, Republic Of | |
| 6226576 | 857 HK | PETROCHINACO LTD H | 242,783.00 | $333,597.68 | 1.87% | Energy | China | |
| 6438564 | 2317 TT | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 48,128.00 | $290,335.53 | 1.63% | Information Technology | Taiwan, Province Of China | |
| 48241A105 | KB US | KB FINANCIAL GROUP INC ADR | 2,523.00 | $251,290.80 | 1.41% | Financials | Korea, Republic Of | |
| 6100186 | MM IN | MAHINDRA +MAHINDRA LTD | 6,921.00 | $223,870.00 | 1.25% | Consumer Discretionary | India | |
| 151290889 | CX US | CEMEX SABSPONS ADR PART CER | 18,985.00 | $213,201.55 | 1.19% | Materials | Mexico | |
| B01NPJ1 | TCS IN | TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 7,990.00 | $210,306.29 | 1.18% | Information Technology | India | |
| 715684106 | TLK US | TELKOM INDONESIA PERSERO ADR | 10,804.00 | $202,791.08 | 1.14% | Communication Services | Indonesia | |
| G2519Y108 | BAP US | CREDICORPLTD | 582.00 | $197,868.36 | 1.11% | Financials | Peru | |
| 6633712 | MSIL IN | MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 1,454.00 | $197,250.21 | 1.10% | Consumer Discretionary | India | |
| 6080396 | 914 HK | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD H | 72,666.00 | $195,244.53 | 1.09% | Materials | China | |
| 824596100 | SHG US | SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR | 3,137.00 | $194,995.92 | 1.09% | Financials | Korea, Republic Of | |
| 44332N106 | HTHT US | H WORLD GROUP LTD ADR | 3,687.00 | $192,498.27 | 1.08% | Consumer Discretionary | China | |
| 456788108 | INFY US | INFOSYS LTD SP ADR | 13,683.00 | $188,004.42 | 1.05% | Information Technology | India | |
| 40415F101 | HDB US | HDFC BANKLTD ADR | 7,570.00 | $187,963.10 | 1.05% | Financials | India | |
| 00215W100 | ASX US | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR | 7,893.00 | $175,856.04 | 0.98% | Information Technology | Taiwan, Province Of China | |
| 6005214 | 2345 TT | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 3,520.00 | $174,938.27 | 0.98% | Information Technology | Taiwan, Province Of China | |
| 722304102 | PDD US | PDD HOLDINGS INC | 1,716.00 | $173,092.92 | 0.97% | Consumer Discretionary | China | |
| B0L0W35 | UPLL IN | UPL LTD | 27,169.00 | $173,038.87 | 0.97% | Materials | India | |
| BPFJHC7 | AXSB IN | AXIS BANKLTD | 13,421.00 | $172,671.54 | 0.97% | Financials | India | |
| 15234Q207 | AXIA US | AXIA ENERGIA ADR PREF | 14,620.00 | $168,276.20 | 0.94% | Utilities | Brazil | |
| B2Q5H56 | 2601 HK | CHINA PACIFIC INSURANCE GR H | 39,610.00 | $167,574.74 | 0.94% | Financials | China | |
| B28PFX8 | EMIRATES UH | EMIRATES NBD PJSC | 21,476.00 | $165,460.85 | 0.93% | Financials | United Arab Emirates | |
| B800MQ5 | ASII IJ | ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 445,704.00 | $159,325.36 | 0.89% | Industrials | Indonesia | |
| 6260734 | 2308 TT | DELTA ELECTRONICS INC | 3,424.00 | $153,043.48 | 0.86% | Information Technology | Taiwan, Province Of China | |
| 6099723 | BPCL IN | BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 51,168.00 | $152,859.64 | 0.86% | Energy | India | |
| B1DYPZ5 | 3968 HK | CHINA MERCHANTS BANK H | 24,064.00 | $152,585.54 | 0.85% | Financials | China | |
| 6673570 | IQCD QD | INDUSTRIESQATAR | 49,258.00 | $149,627.43 | 0.84% | Industrials | Qatar | |
| BNDQ8P6 | RDOR3 BZ | REDE D ORSAO LUIZ SA | 19,405.00 | $149,601.92 | 0.84% | Health Care | Brazil | |
| BDVLJ72 | 271560 KS | ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA | 1,716.00 | $146,772.81 | 0.82% | Consumer Staples | Korea, Republic Of | |
| 64110W102 | NTES US | NETEASE INC ADR | 1,260.00 | $142,140.60 | 0.80% | Communication Services | China | |
| B1323K0 | SAFCO AB | SABIC AGRINUTRIENTS CO | 3,557.00 | $142,043.10 | 0.80% | Materials | Saudi Arabia | |
| 02319V103 | ABEV US | AMBEV SA ADR | 48,128.00 | $141,015.04 | 0.79% | Consumer Staples | Brazil | |
| B12LSY7 | SABB AB | SAUDI AWWAL BANK | 14,361.00 | $140,865.01 | 0.79% | Financials | Saudi Arabia | |
| BS4DBX0 | SHFL IN | SHRIRAM FINANCE LTD | 14,555.00 | $139,379.09 | 0.78% | Financials | India | |
| G0378L100 | AU US | ANGLOGOLDASHANTI PLC | 1,325.00 | $134,116.50 | 0.75% | Materials | South Africa | |
| 6218089 | 992 HK | LENOVO GROUP LTD | 105,311.00 | $130,192.72 | 0.73% | Information Technology | China | |
| BD5ZXH8 | MOL HB | MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | 10,966.00 | $129,784.55 | 0.73% | Energy | Hungary | |
| BMG3GS6 | 402340 KS | SK SQUARECO LTD | 420.00 | $129,738.80 | 0.73% | Industrials | Korea, Republic Of | |
| BP3R2V7 | 600887 C1 | INNER MONGOLIA YILI INDUS A | 33,200.00 | $127,290.36 | 0.71% | Consumer Staples | China | |
| 6412591 | ADVANC/F TB | ADVANCED INFO SERVICE FOREIG | 11,437.00 | $126,719.00 | 0.71% | Communication Services | Thailand | |
| BP3R2T5 | 600015 C1 | HUAXIA BANK CO LTD A | 113,300.00 | $123,103.96 | 0.69% | Financials | China | |
| B0FHTN1 | UGPA3 BZ | ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 20,509.00 | $116,140.42 | 0.65% | Consumer Discretionary | Brazil | |
| 6136040 | VEDL IN | VEDANTA LTD | 15,234.00 | $112,511.45 | 0.63% | Materials | India | |
| 48553T106 | BZ US | KANZHUN LTD ADR | 7,893.00 | $106,713.36 | 0.60% | Industrials | China | |
| BHQPSY7 | 300750 C2 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A | 1,800.00 | $104,751.72 | 0.59% | Industrials | China | |
| 6765239 | 028050 KS | SAMSUNG E+A CO LTD | 4,530.00 | $104,614.12 | 0.59% | Industrials | Korea, Republic Of | |
| B52J816 | 1590 TT | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 3,360.00 | $104,602.88 | 0.59% | Industrials | Taiwan, Province Of China | |
| BYX9GP8 | 241560 KS | DOOSAN BOBCAT INC | 2,620.00 | $103,427.86 | 0.58% | NO_VALUE | Korea, Republic Of | |
| BG087C6 | ETE GA | NATIONAL BANK OF GREECE | 6,727.00 | $101,723.91 | 0.57% | Financials | Greece | |
| 6455819 | ICT PM | INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 8,345.00 | $96,389.82 | 0.54% | Industrials | Philippines | |
| 2518932 | LTM CI | LATAM AIRLINES GROUP SA | 3,786,252.00 | $93,948.27 | 0.53% | Industrials | Chile | |
| 6347604 | 1519 TT | FORTUNE ELECTRIC CO LTD | 3,584.00 | $89,283.53 | 0.50% | Industrials | Taiwan, Province Of China | |
| BW9DW63 | EUROB GA | EUROBANK SA | 22,187.00 | $88,674.92 | 0.50% | Financials | Greece | |
| 6431756 | 2883 TT | KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD | 142,446.00 | $88,602.98 | 0.50% | Financials | Taiwan, Province Of China | |
| 38059T106 | GFI US | GOLD FIELDS LTD SPONS ADR | 1,812.00 | $86,214.96 | 0.48% | Materials | South Africa | |
| BDG1977 | EMAARDEV UH | EMAAR DEVELOPMENT PJSC | 22,090.00 | $85,396.38 | 0.48% | Real Estate | United Arab Emirates | |
| B1G4262 | KIO SJ | KUMBA IRONORE LTD | 4,430.00 | $85,201.41 | 0.48% | Materials | South Africa | |
| BP3R2Y0 | 600019 C1 | BAOSHAN IRON + STEEL CO A | 90,100.00 | $84,172.59 | 0.47% | Materials | China | |
| 6582483 | SUNP IN | SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 4,562.00 | $82,981.53 | 0.46% | Health Care | India | |
| 6327327 | HMCL IN | HERO MOTOCORP LTD | 1,522.00 | $81,921.47 | 0.46% | Consumer Discretionary | India | |
| BS5WYP9 | CBK IN | CANARA BANK | 59,966.00 | $81,820.25 | 0.46% | Financials | India | |
| B57JY24 | 1988 HK | CHINA MINSHENG BANKING COR H | 173,496.00 | $81,013.96 | 0.45% | Financials | China | |
| BDVPYN5 | OMU SJ | OLD MUTUALLTD | 97,127.00 | $80,161.54 | 0.45% | Financials | South Africa | |
| BQB7ZL7 | 300 HK | MIDEA GROUP CO LTD H | 7,341.00 | $78,859.95 | 0.44% | Consumer Discretionary | China | |
| B01RM25 | EMAAR UH | EMAAR PROPERTIES PJSC | 23,030.00 | $77,431.26 | 0.43% | Real Estate | United Arab Emirates | |
| B17BBR6 | INL SJ | INVESTEC LTD | 9,961.00 | $76,530.11 | 0.43% | Financials | South Africa | |
| BW1YVH8 | WALMEX* MM | WALMART DEMEXICO SAB DE CV | 23,030.00 | $76,300.30 | 0.43% | Consumer Staples | Mexico | |
| B4R39F7 | 1929 HK | CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | 51,322.00 | $73,400.42 | 0.41% | Consumer Discretionary | China | |
| 500631106 | KEP US | KOREA ELECPOWER CORP SP ADR | 5,111.00 | $72,269.54 | 0.40% | Utilities | Korea, Republic Of | |
| BJTCKZ4 | 6446 TT | PHARMAESSENTIA CORP | 3,648.00 | $72,063.76 | 0.40% | Health Care | Taiwan, Province Of China | |
| BN2BZT5 | BOCHGR GA | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC | 7,341.00 | $71,296.18 | 0.40% | Financials | Cyprus | |
| B00XSF9 | 1177 HK | SINO BIOPHARMACEUTICAL | 87,022.00 | $70,278.45 | 0.39% | Health Care | China | |
| 6638115 | 004370 KS | NONGSHIM CO LTD | 291.00 | $70,265.81 | 0.39% | Consumer Staples | Korea, Republic Of | |
| BG36ZK1 | B3SA3 BZ | B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | 17,757.00 | $63,974.62 | 0.36% | Financials | Brazil | |
| 6888794 | KBANK/F TB | KASIKORNBANK PCL FOREIGN | 10,765.00 | $63,086.76 | 0.35% | Financials | Thailand | |
| 5810066 | PKN PW | ORLEN SA | 1,716.00 | $61,984.34 | 0.35% | Energy | Poland | |
| BP3R444 | 600406 C1 | NARI TECHNOLOGY CO LTD A | 16,300.00 | $61,691.02 | 0.35% | Industrials | China | |
| 6051046 | 2357 TT | ASUSTEK COMPUTER INC | 3,488.00 | $60,508.24 | 0.34% | Information Technology | Taiwan, Province Of China | |
| 20441A102 | SBS US | CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR | 1,977.08 | $60,083.34 | 0.34% | Utilities | Brazil | |
| BMZC7F8 | 3347 HK | HANGZHOU TIGERMED CONSULTI H | 10,765.00 | $58,645.02 | 0.33% | Health Care | China | |
| G98239109 | XP US | XP INC CLASS A | 2,976.00 | $55,383.36 | 0.31% | Financials | Brazil | |
| B40MFF3 | MUTH IN | MUTHOOT FINANCE LTD | 1,619.00 | $55,274.57 | 0.31% | Financials | India | |
| 82575P107 | SBSW US | SIBANYE STILLWATER LTD ADR | 4,397.00 | $54,962.50 | 0.31% | Materials | South Africa | |
| BJLD2Y8 | SITES1 MM | OPERADORADE SITES MEX A 1 | 57,345.00 | $54,456.82 | 0.30% | Communication Services | Mexico | |
| B0MP1B0 | 2313 HK | SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 9,037.00 | $54,327.38 | 0.30% | Consumer Discretionary | China | |
| B63DLB5 | 3360 HK | FAR EAST HORIZON LTD | 56,078.00 | $51,011.86 | 0.29% | Financials | China | |
| 6706250 | 2328 HK | PICC PROPERTY + CASUALTY H | 27,488.00 | $50,886.17 | 0.28% | Financials | China | |
| 91912E105 | VALE US | VALE SA SPADR | 3,105.00 | $50,269.95 | 0.28% | Materials | Brazil | |
| 059460303 | BBD US | BANCO BRADESCO ADR | 13,683.00 | $50,079.78 | 0.28% | Financials | Brazil | |
| BD761B9 | 300502 C2 | EOPTOLINKTECHNOLOGY INC L A | 700.00 | $45,440.34 | 0.25% | Information Technology | China | |
| BV2FFX7 | NPN SJ | NASPERS LTD N SHS | 872.00 | $44,808.35 | 0.25% | Consumer Discretionary | South Africa | |
| 6490928 | 000270 KS | KIA CORP | 452.00 | $44,786.63 | 0.25% | Consumer Discretionary | Korea, Republic Of | |
| B63DG21 | PZU PW | POWSZECHNYZAKLAD UBEZPIECZE | 2,491.00 | $44,256.98 | 0.25% | Financials | Poland | |
| 204448104 | BVN US | CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR | 1,196.00 | $43,546.36 | 0.24% | Materials | Peru | |
| B10LQP6 | TOTS3 BZ | TOTVS SA | 6,285.00 | $42,619.46 | 0.24% | Information Technology | Brazil | |
| 6040958 | AVI SJ | AVI LTD | 6,630.00 | $40,444.42 | 0.23% | Consumer Staples | South Africa | |
| 6155937 | 005830 KS | DB INSURANCE CO LTD | 355.00 | $37,884.73 | 0.21% | Financials | Korea, Republic Of | |
| 465562106 | ITUB US | ITAU UNIBANCO H SPON PRF ADR | 4,530.00 | $37,780.20 | 0.21% | Financials | Brazil | |
| B15SK50 | 090430 KS | AMOREPACIFIC CORP | 420.00 | $37,111.65 | 0.21% | Consumer Staples | Korea, Republic Of | |
| 6563206 | MTN SJ | MTN GROUPLTD | 3,137.00 | $35,948.52 | 0.20% | Communication Services | South Africa | |
| 88034P109 | TME US | TENCENT MUSIC ENTERTAINM ADR | 3,853.00 | $35,332.01 | 0.20% | Communication Services | China | |
| BD5CPS4 | 000001 C2 | PING AN BANK CO LTD A | 21,300.00 | $34,822.79 | 0.19% | Financials | China | |
| 6972459 | 291 HK | CHINA RESOURCES BEER HOLDING | 10,304.00 | $34,468.92 | 0.19% | Consumer Staples | China | |
| 6191997 | 1093 HK | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 27,488.00 | $34,052.71 | 0.19% | Health Care | China | |
| 874080104 | TAL US | TAL EDUCATION GROUP ADR | 2,879.00 | $32,244.80 | 0.18% | Consumer Discretionary | China | |
| BJLVDM7 | 9863 HK | ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL H | 3,776.00 | $25,532.72 | 0.14% | Consumer Discretionary | China | |
| BP3R5T6 | 600066 C1 | YUTONG BUSCO LTD A | 4,500.00 | $24,969.17 | 0.14% | Industrials | China | |
| BFX05H3 | ABG SJ | ABSA GROUPLTD | 1,748.00 | $24,596.61 | 0.14% | Financials | South Africa | |
| B7FQV64 | RADL3 BZ | RAIA DROGASIL SA | 5,337.00 | $22,610.29 | 0.13% | Consumer Staples | Brazil | |
| B03MN70 | AKBNK TI | AKBANK T.A.S. | 14,458.00 | $22,508.10 | 0.13% | Financials | Turkey | |
| BSHYYN1 | SNB AB | THE SAUDINATIONAL BANK | 1,909.00 | $21,593.38 | 0.12% | Financials | Saudi Arabia | |
| 6628008 | NED SJ | NEDBANK GROUP LTD | 1,260.00 | $20,401.75 | 0.11% | Financials | South Africa | |
| BR56KD4 | HNAL IN | HINDUSTANAERONAUTICS LTD | 485.00 | $19,205.70 | 0.11% | Industrials | India | |
| 6155250 | 000810 KS | SAMSUNG FIRE + MARINE INS | 65.00 | $18,988.09 | 0.11% | Financials | Korea, Republic Of | |
| B03MVJ8 | KCHOL TI | KOC HOLDING AS | 4,365.00 | $18,948.61 | 0.11% | Industrials | Turkey | |
| B1KFX13 | OMAB MM | GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT | 1,292.00 | $18,592.73 | 0.10% | Industrials | Mexico | |
| BD4HFR9 | 267260 KS | HD HYUNDAIELECTRIC CO LTD | 32.00 | $18,569.64 | 0.10% | Industrials | Korea, Republic Of | |
| 6133450 | 2377 TT | MICRO STARINTERNATIONAL CO | 6,624.00 | $18,054.35 | 0.10% | Information Technology | Taiwan, Province Of China | |
| B27WRM3 | 3888 HK | KINGSOFT CORP LTD | 6,176.00 | $17,791.82 | 0.10% | Communication Services | China | |
| 6916628 | 2303 TT | UNITED MICROELECTRONICS CORP | 10,528.00 | $17,638.25 | 0.10% | Information Technology | Taiwan, Province Of China | |
| G1757E113 | CMCL US | CALEDONIAMINING CORP PLC | 743.00 | $17,586.81 | 0.10% | Materials | South Africa | |
| BCDBLJ9 | AMRT IJ | SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P | 196,626.00 | $16,660.71 | 0.09% | Consumer Staples | Indonesia | |
| 6449544 | 012330 KS | HYUNDAI MOBIS CO LTD | 65.00 | $16,657.35 | 0.09% | Consumer Discretionary | Korea, Republic Of | |
| 6560393 | 035420 KS | NAVER CORP | 129.00 | $16,618.33 | 0.09% | Communication Services | Korea, Republic Of | |
| B03MYS8 | ISCTR TI | TURKIYE ISBANKASI C | 56,021.00 | $16,598.80 | 0.09% | Financials | Turkey | |
| BD4HFT1 | 267250 KS | HD HYUNDAI | 97.00 | $15,444.44 | 0.09% | Energy | Korea, Republic Of | |
| BL6B9P1 | 2269 HK | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 3,424.00 | $15,280.68 | 0.09% | Health Care | China | |
| BNYL3T9 | 2285 HK | CHERVON HOLDINGS LTD | 7,341.00 | $15,041.46 | 0.08% | Consumer Discretionary | China | |
| 6693233 | 005490 KS | POSCO HOLDINGS INC | 65.00 | $14,583.20 | 0.08% | Materials | Korea, Republic Of | |
| BLD4QD0 | 6690 HK | HAIER SMART HOME CO LTD H | 5,504.00 | $14,353.19 | 0.08% | Consumer Discretionary | China | |
| BN6PP37 | 9992 HK | POP MART INTERNATIONAL GROUP | 672.00 | $12,157.23 | 0.07% | Consumer Discretionary | China | |
| CASH | CASH | Cash & Cash Equivalents | - | $174,342.35 | 0.98% | - | - | |
| SWEEP | CASH | Cash & Cash Equivalents | - | $175,850.31 | 0.98% | - | - | |
| CASHTRY | CASH | Cash & Cash Equivalents | - | $-516.44 | -0.00% | - | - | |
| CASHUSD | CASH | Cash & Cash Equivalents | - | $-991.52 | -0.01% | - | - | |
The list of portfolio holdings is as of the date shown and may not represent current or future portfolio composition. This information should not be construed as a recommendation to buy or sell any of the securities mentioned.
This portfolio data has not been audited or adjusted for certain financial statement reclassifications. An audit could potentially result in adjustments to this data. For adjusted holdings information, please refer to the fund's quarterly portfolio holdings and semiannual reports. For audited portfolio holdings information, please refer to the fund's annual report.
Top 10 portfolio holdings are generally available at the earliest, 11 calendar days after the end of each month.
This publication is authorized for distribution only when preceded or accompanied by a prospectus, or summary prospectus, for the portfolio being offered. Consider the fund's investment objectives, risks, charges and expenses. Contact MFS or view online at MFS.com. Read it carefully.
MFS registered investment products are offered through MFS® Fund Distributors, Inc., Member SIPC, 111 Huntington Avenue, Boston, MA 02199.